2月25日螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 4840 | 4870 | 4740 | 4880 | 5000 | 5080 | 4730 | 5080 | 4870 | 4660 | 5060 | 4890 | 4820 |
涨跌 | -60 | -40 | -50 | -30 | -50 | -20 | -30 | -20 | -20 | -40 | -20 | -20 | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 铜陵旋力 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 通宇 | 连云港兴鑫 | 鄂州吴城 | 安钢 | 河钢 | 东海特钢 |
18-25 | 4740 | 4770 | 4850 | 4750 | 4970 | 4880 | 4720 | 4940 | 4740 | 4640 | 4790 | 4800 | 4830 |
涨跌 | -60 | -40 | -50 | -30 | -50 | -20 | -30 | -20 | -20 | -40 | -20 | -20 | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 友钢 | 涟钢振兴 | 马长江 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
(文章来源:海鑫钢网)
关键词: 价格行情