2月25日线材价格行情汇总 | |||||||||||||
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 5270 | 5100 | 4950 | 4980 | 5200 | 5260 | 5110 | 5240 | 5080 | 5010 | 5130 | 5830 | 5840 |
涨跌 | -60 | -40 | -50 | -30 | -60 | -20 | -30 | -20 | -20 | -40 | -20 | - | - |
产地 | 永钢 | 永钢 | 中新钢铁 | 邯钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 湘钢 | 宝武鄂钢 | 济源钢厂 | 河钢 | 河钢 |
Ф8-10 | 4960 | 5000 | 4890 | 5040 | 5040 | 5090 | 5010 | 5180 | 4980 | 4850 | 5030 | 5610 | 5650 |
涨跌 | -60 | -40 | -50 | -30 | -50 | -20 | -30 | -20 | -20 | -40 | -20 | - | - |
产地 | 永钢 | 永钢 | 中新钢铁 | 石横特钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济源钢厂 | 河钢 | 河钢 |
(文章来源:海鑫钢网)
关键词: 价格行情