2月25日低合金板价格行情汇总 | |||||||||||
低合金板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
低合金30mm | 5340 | 5320 | 5310 | 5340 | 5350 | 5590 | 5460 | 5420 | 5320 | 5230 | 5220 |
涨跌 | -30 | -40 | -30 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | -20 | -20 | -40 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 河钢唐钢 | 天钢 | 鄂钢 | 三钢闽光 | 韶钢 | 湘钢 | 萍钢 | 敬业 | 天钢 |
(文章来源:海鑫钢网)
关键词: 价格行情
2月25日低合金板价格行情汇总 | |||||||||||
低合金板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
低合金30mm | 5340 | 5320 | 5310 | 5340 | 5350 | 5590 | 5460 | 5420 | 5320 | 5230 | 5220 |
涨跌 | -30 | -40 | -30 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | -20 | -20 | -40 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 河钢唐钢 | 天钢 | 鄂钢 | 三钢闽光 | 韶钢 | 湘钢 | 萍钢 | 敬业 | 天钢 |
(文章来源:海鑫钢网)
关键词: 价格行情