品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70850-70950 | 元/吨 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70700-70800 | 元/吨 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70410-70550 | 元/吨 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70330-70430 | 元/吨 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70850-70950 | 元/吨 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70700-70800 | 元/吨 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70410-70550 | 元/吨 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70330-70430 | 元/吨 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情