品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70440-70540 | 元/吨 | 0 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70890-70940 | 元/吨 | 0 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70700-70800 | 元/吨 | 0 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70550-70600 | 元/吨 | 0 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58195-59255 | 元/吨 | 100 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 75800-76100 | 元/吨 | 50 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 74800-75000 | 元/吨 | 0 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 74400-75200 | 元/吨 | 0 | 东莞 | 2022-02-23 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 74350-74950 | 元/吨 | 50 | 东莞 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 55650-55850 | 元/吨 | 100 | 东莞 | 2022-02-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 51600-52000 | 元/吨 | 0 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 58600-58800 | 元/吨 | 0 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 56500-57500 | 元/吨 | 0 | 深圳 | 2022-02-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 55300-55900 | 元/吨 | 0 | 深圳 | 2022-02-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 76625-76975 | 元/吨 | 0 | 深圳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58475-59275 | 元/吨 | 100 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 75475-76325 | 元/吨 | 50 | 广州 | 2022-02-23 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情