品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70760-70860 | 元/吨 | -50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/吨 | -50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70710-70810 | 元/吨 | -50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70410-70510 | 元/吨 | -50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59395-60695 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78220-78920 | 元/吨 | 50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 74400-75400 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 75710-76470 | 元/吨 | 50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 55880-56680 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 51700-52900 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 58300-58700 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 55900-57300 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 54350-56050 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 76350-76950 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59720-60420 | 元/吨 | 50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78060-78520 | 元/吨 | 50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)