品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70930-71030 | 元/吨 | 50 | 赣州 | 2022-02-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70830-70930 | 元/吨 | 50 | 赣州 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70830-70930 | 元/吨 | 50 | 赣州 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70730-70830 | 元/吨 | 50 | 赣州 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 75350-75850 | 元/吨 | 0 | 鹰潭 | 2022-02-23 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 75100-75300 | 元/吨 | 0 | 鹰潭 | 2022-02-23 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情