品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70910-71010 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70790-70890 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70860-70960 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58850-59250 | 元/吨 | -50 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 76675-76775 | 元/吨 | -50 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 74600-75400 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 74820-74920 | 元/吨 | -50 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 52000-52400 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 57800-58200 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 56000-58000 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 55100-55900 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 76525-76875 | 元/吨 | 0 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58910-59310 | 元/吨 | -50 | 沈阳 | 2022-02-17 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情