品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70740-70840 | 元/吨 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70720-70820 | 元/吨 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70770-70830 | 元/吨 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/吨 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70740-70840 | 元/吨 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70720-70820 | 元/吨 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70770-70830 | 元/吨 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/吨 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)