品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 71040-71140 | 元/吨 | -50 | 长沙 | 2022-02-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70920-71020 | 元/吨 | -50 | 长沙 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70400-70600 | 元/吨 | -50 | 长沙 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70270-70370 | 元/吨 | -50 | 长沙 | 2022-02-17 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 71040-71140 | 元/吨 | -50 | 长沙 | 2022-02-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70920-71020 | 元/吨 | -50 | 长沙 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70400-70600 | 元/吨 | -50 | 长沙 | 2022-02-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70270-70370 | 元/吨 | -50 | 长沙 | 2022-02-17 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情