品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26600-26800 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-02-14 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 22850-23050 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-02-14 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19400-19600 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-02-14 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 26600-26800 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-02-14 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 22850-23050 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-02-14 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19400-19600 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-02-14 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情