品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 首钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 日钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 包钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 鞍钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 日钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 包钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 鞍钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 日钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 包钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 鞍钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 日钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 包钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 鞍钢 | 5330 | +40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首钢 | 5340 | +40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 日钢 | 5340 | +40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 包钢 | 5340 | +40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 鞍钢 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 日钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 包钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 鞍钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 日钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 包钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 鞍钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 日钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 包钢 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 鞍钢 | 5350 | +40 | - |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
(文章来源:海鑫钢网)