品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5540 | +20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5390 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5440 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 5440 | +20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5590 | +20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5690 | +20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 5540 | +20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 5490 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5440 | +20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 包钢 | 5440 | +20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5440 | +20 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)