2022年2月18日天津玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,收购价格暂时没有变动调整,不带票到厂价格为2120元/吨。
天津玖龙纸业2022年2月14日起,纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板 | AAA级 | 不带票到厂价 | 2510 |
| AA级 | 不带票到厂价 | 2170 | |
| 边角料/A级 | 不带票到厂价 | 2120 | |
| B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 2060 | |
| C级/统货C级 | 不带票到厂价 | 1960 | |
| 统货/坑纸 | 不带票到厂价 | 1920 | |
| E级 | 不带票到厂价 | 1810 | |
| 小统货(废杂纸) | 不带票到厂价 | 1710 | |
| 灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1790 | |
| 白纸 | 纯白纸(长毛) | 不带票到厂价 | 2810 |
| 口边纸 | 不带票到厂价 | 2360 | |
| A级页子纸 | 不带票到厂价 | 2360 | |
| B级页子纸 | 不带票到厂价 | 2260 | |
| 带皮书切页 | 不带票到厂价 | 2170 | |
| 装订纸 | 不带票到厂价 | 2170 | |
| 混合白纸 | 不带票到厂价 | 2070 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 2070 | |
| 大花统货 | 不带票到厂价 | 2020 |
(以上价格为2022年2月14日起天津玖龙纸业调整价格,直至2月18日废纸收购价格没有变动调整。)
(文章来源:生意社)























































































































































营业执照公示信息