品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 唐钢 | 5270 | -40 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 三钢闽光 | 5450 | -70 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 三钢闽光 | 5400 | -70 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三钢闽光 | 5350 | -70 | - |
普中板 | 22-28 | Q235B | 三钢闽光 | 5390 | -70 | - |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢闽光 | 5450 | -70 | - |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢闽光 | 5500 | -70 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 三钢闽光 | 5550 | -70 | - |
低合金厚板 | 30-40 | Q355B | 三钢闽光 | 5630 | -70 | - |
低合金厚板 | 42-50 | Q355B | 三钢闽光 | 5700 | -70 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
(文章来源:海鑫钢网)