品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 5250 | -60 | Φ6:5310;Φ10:5310 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 5240 | -60 | Φ6:5300;Φ10:5300 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5250 | -60 | Φ6:5310;Φ10:5310 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 5070 | -60 | Φ6:5180 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 5090 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 5070 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 5260 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 5240 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5260 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5240 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5240 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 5190 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 今胜中杭 | 5140 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江华宏 | 5140 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江桐乡 | 5120 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5070 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 神龙 | 5110 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5100 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 5130 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江华兴 | 5110 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 5150 | -60 | Φ12:5260 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 5130 | -60 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5150 | -60 | Φ12:5260 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5130 | -60 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 5130 | -60 | Φ12:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 5080 | -60 | Φ12:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 5040 | -60 | Φ12:5120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 神龙 | 5020 | -60 | Φ12:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 5020 | -60 | Φ12:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 5010 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 5010 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 5010 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 5040 | -60 | Φ12:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5010 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5010 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 四平红嘴 | 5010 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5020 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 5010 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 5010 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 5040 | -60 | Φ12:5120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江华兴 | 5020 | -60 | Φ12:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 5100 | -60 | Φ16:5130;Φ22:5130;Φ25:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 5080 | -60 | Φ16:5110;Φ22:5110;Φ25:5110 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5100 | -60 | Φ16:5130;Φ22:5130;Φ25:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5080 | -60 | Φ25:5110;Φ16:5110;Φ22:5110 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 5080 | -60 | Φ16:5110 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 5110 | -60 | Φ25:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 长达 | 5040 | -60 | Φ16:5070 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 长达 | 5060 | -60 | Φ25:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 4990 | -60 | Φ25:5030;Φ16:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 4960 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 神龙 | 4960 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 4960 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 4970 | -60 | Φ25:5010 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 4990 | -60 | Φ25:5030;Φ18:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 4970 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 4970 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4970 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4960 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4970 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 4960 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4970 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4970 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4970 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 4990 | -60 | Φ25:5030;Φ16:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江华兴 | 4970 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5180 | -60 | Φ32:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 5160 | -60 | Φ32:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5180 | -60 | Φ32:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5160 | -60 | Φ32:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 5060 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5160 | -60 | Φ32:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 长达 | 5130 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5000 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 5020 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5040 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5020 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 5220 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 5250 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 5290 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 5270 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5300 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5270 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5270 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 长达 | 5230 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 今胜中杭 | 5180 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 四平红嘴 | 5110 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5170 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5210 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 5160 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 萍钢 | 5230 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 5180 | -60 | Φ12:5260 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 5160 | -60 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5180 | -60 | Φ12:5260 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5160 | -60 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 5160 | -60 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 长达 | 5120 | -60 | Φ12:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 5060 | -60 | Φ12:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 四平红嘴 | 5060 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 5080 | -60 | Φ12:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5060 | -60 | Φ12:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5020 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5050 | -60 | Φ12:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 5050 | -60 | Φ12:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 5080 | -60 | Φ12:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 5050 | -60 | Φ12:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大东海 | 5060 | -60 | Φ12:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 5060 | -60 | Φ12:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 5050 | -60 | Φ12:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西林 | 5060 | -60 | Φ12:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西王钢铁 | 5040 | -60 | Φ12:5120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 5060 | -60 | Φ12:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 扬州华航 | 5050 | -60 | Φ12:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 5120 | -60 | Φ12:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 5130 | -60 | Φ16:5160;Φ22:5160;Φ25:5180 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 5110 | -60 | Φ16:5140;Φ22:5140;Φ25:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5130 | -60 | Φ16:5160;Φ22:5160;Φ25:5180 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5110 | -60 | Φ16:5140;Φ22:5140;Φ25:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 5110 | -60 | Φ16:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 5140 | -60 | Φ25:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 长达 | 5070 | -60 | Φ16:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 长达 | 5090 | -60 | Φ25:5120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 5010 | -60 | Φ16:5040;Φ25:5050 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 5010 | -60 | Φ16:5040;Φ25:5050 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 四平红嘴 | 4990 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 神龙 | 4990 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4990 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5010 | -60 | Φ25:5060;Φ16:5050 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 扬州华航 | 5000 | -60 | Φ25:5040 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5000 | -60 | Φ16:5040;Φ25:5040 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 5000 | -60 | Φ16:5040;Φ25:5040 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 5020 | -60 | Φ25:5060 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 5000 | -60 | Φ25:5040;Φ16:5040 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 4980 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 5010 | -60 | Φ16:5050;Φ25:5070 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 5010 | -60 | Φ16:5040;Φ25:5070 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4990 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 5000 | -60 | Φ25:5040 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西王钢铁 | 4990 | -60 | Φ25:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 5010 | -60 | Φ25:5050;Φ16:5050 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 5070 | -60 | Φ25:5120;Φ16:5120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 5170 | -60 | Φ32:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5190 | -60 | Φ32:5220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5190 | -60 | Φ32:5220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5170 | -60 | Φ32:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5170 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 长达 | 5150 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 四平红嘴 | 5040 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5030 | -60 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5090 | -60 | Φ28:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5070 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 5070 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 5100 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 5090 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 5110 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 5050 | -60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 5150 | -60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 5360 | -60 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5600 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 5590 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5600 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 5480 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 5540 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 5500 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 5500 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5300 | -60 | Φ10:5330 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 5290 | -60 | Φ10:5320 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5300 | -60 | Φ10:5330 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5290 | -60 | Φ10:5320 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 长达 | 5190 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 5180 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 5200 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 5150 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5250 | -60 | Φ10:5280 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 5170 | -60 | Φ10:5200 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 5060 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 5470 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5170 | -60 | Φ10:5200 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 5220 | -60 | Φ10:5250 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5670 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 5670 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 5660 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 5490 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 5590 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5570 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5330 | -60 | Φ10:5360 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5330 | -60 | Φ10:5360 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5320 | -60 | Φ10:5350 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 5320 | -60 | Φ10:5350 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5280 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 5170 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 5180 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5200 | -60 | Φ10:5230 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 5200 | -60 | Φ10:5230 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 5180 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 5200 | -60 | Φ10:5230 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5200 | -60 | Φ10:5230 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福宁东钢 | 5170 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 5160 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5260 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 马钢 | 5240 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 5250 | -60 | Φ10:5280 | 过磅 |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 5430 | -30 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ14-25 | HPB300 | 永钢 | 5390 | -30 | 无货 | 理计 |
1.以上表列价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;2.以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议。3.以上表列价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。
(文章来源:海鑫钢网)