品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 16100-16300 | 元/吨 | -250 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 17350-17550 | 元/吨 | -250 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 16650-16850 | 元/吨 | -250 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 18150-18250 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 16750-16850 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 16550-16650 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 17350-17450 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18700-18800 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 15250-15350 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 18500-18600 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情