品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235B | 瑞兴 | 5180 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | 5180 | -30 | - |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | 5100 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | 5090 | -30 | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 祥泰 | 5020 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | 5010 | -40 | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 宝龙 | 5010 | -40 | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | 5010 | -40 | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | 5010 | -40 | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | 5000 | -40 | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 宝龙 | 5010 | -40 | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 申恒 | 5010 | -40 | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | 5010 | -40 | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 宝龙 | 5060 | -60 | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 申恒 | 5080 | -40 | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 申达 | 5050 | -60 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞隆 | 5060 | -60 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 金洲 | 5060 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 申恒 | 5060 | -60 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 宝龙 | 5060 | -60 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | 5060 | -60 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | 5060 | -60 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | 5060 | -60 | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | 5090 | -60 | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | 5100 | -60 | 货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | 5090 | -70 | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | 5090 | -60 | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | 5100 | -50 | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | 5090 | -60 | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | 5090 | -60 | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 祥泰 | 5300 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | 5290 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | 5280 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | 5310 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | 5310 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | 5310 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | 5290 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | 5280 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | 5280 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | 5310 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | 5310 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 5400 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | 5380 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山金坤 | 5050 | -60 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 祥泰 | 5050 | - | - |
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格,负差为8-10%;
2、如无特殊说明,以上表列默认A型槽,槽钢14#以上分为A、B,25#以上分为A、B、C
3、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)