| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | 活塞 | 13750-13950 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2022-02-17 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12850-13050 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2022-02-17 | 不含税 |
| 废铝线 | - | 20250-20450 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 2022-02-17 | 不含税 |
| 长铝线 | - | 20250-20450 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 2022-02-17 | 不含税 |
| 干净356轮毂铝 | - | 14750-14950 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2022-02-17 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情























































































































































营业执照公示信息