品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 瑞丰 | 5000 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 燕钢 | 5000 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 东海 | 4990 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 安丰 | 4980 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 九江 | 4980 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 纵横 | 4990 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 纵横 | 5010 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 瑞丰 | 5020 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 东华 | 5010 | -150 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 首钢 | 5070 | -150 | - |
(文章来源:海鑫钢网)