品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
精轧螺纹钢 | Ф25 | PSB830 | 中圳特钢 | 5700 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB830 | 永钢 | 5850 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB830 | 中圳特钢 | 5700 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB830 | 中圳特钢 | 5800 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB830 | 中圳特钢 | 5800 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф25 | PSB930 | 中圳特钢 | 5800 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB930 | 中圳特钢 | 5800 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB930 | 中圳特钢 | 5900 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB930 | 中圳特钢 | 5900 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф25 | PSB1080 | 中圳特钢 | 5900 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB1080 | 中圳特钢 | 5900 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB1080 | 中圳特钢 | 6000 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB1080 | 中圳特钢 | 6000 | - | - |
1.以上表列螺纹钢均为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格;
3.如未特别注明,以上表列非尺加价50元/吨;
4.如未特别注明,以上表列切割加价50元/吨。
(文章来源:海鑫钢网)