| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 13875-14075 | 元/吨 | 50 | 安徽 | 2022-02-11 | 含税 |
| 再生精铅 | 14950-15050 | 元/吨 | 50 | 安徽 | 2022-02-11 | 含税 | |
| 废白壳 | 7725-7775 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-02-11 | 含税 | |
| 废黑壳 | 8175-8225 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-02-11 | 含税 | |
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17450-17550 | 元/吨 | 50 | 安徽 | 2022-02-11 | 含税 |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16625-16725 | 元/吨 | 50 | 安徽 | 2022-02-11 | 含税 |
| 废电蓄 | 8600-8650 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-02-11 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情























































































































































营业执照公示信息