| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒(T2) | T2 | 72050-72050 | 元/吨 | 200 | 洛阳 | 2022-01-27 | 含税 |
| 黄铜棒(H62) | H62 | 56700-56700 | 元/吨 | 50 | 天津 | 2022-01-27 | 含税 |
| 紫铜管(T2) | T2 | 75550-75550 | 元/吨 | 200 | 洛阳 | 2022-01-27 | 含税 |
| 紫铜板(T2) | T2 | 75550-75550 | 元/吨 | 200 | 洛阳 | 2022-01-27 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
财经 > | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒(T2) | T2 | 72050-72050 | 元/吨 | 200 | 洛阳 | 2022-01-27 | 含税 |
| 黄铜棒(H62) | H62 | 56700-56700 | 元/吨 | 50 | 天津 | 2022-01-27 | 含税 |
| 紫铜管(T2) | T2 | 75550-75550 | 元/吨 | 200 | 洛阳 | 2022-01-27 | 含税 |
| 紫铜板(T2) | T2 | 75550-75550 | 元/吨 | 200 | 洛阳 | 2022-01-27 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)