| 产品 | 1月24日 | 1月25日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 6048.25元/吨 | 6048.25元/吨 | 0.00% |
| 液化气 | 5580.00元/吨 | 5554.00元/吨 | -0.47% |
| 丙烯 | 7846.80元/吨 | 7770.80元/吨 | -0.97% |
(文章来源:生意社)
财经 > | 产品 | 1月24日 | 1月25日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 6048.25元/吨 | 6048.25元/吨 | 0.00% |
| 液化气 | 5580.00元/吨 | 5554.00元/吨 | -0.47% |
| 丙烯 | 7846.80元/吨 | 7770.80元/吨 | -0.97% |
(文章来源:生意社)