| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063铝棒 | - | 20020-20220 | 元/吨 | 130 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 20600-20700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 21600-21700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 含税 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 21500-21600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 18950-19050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 20330-20930 | 元/吨 | 70 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 21850-21950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 电泳铝材 | - | 26850-27050 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 喷涂铝材 | - | 26350-26550 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 国标磨砂铝材 | - | 25700-25900 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 干净报纸板 | - | 16950-17050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
| 水箱铝复锭 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-01-25 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)























































































































































营业执照公示信息