品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 瑞丰 | 4710 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 燕钢 | 4710 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 东海 | 4700 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 安丰 | 4690 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 九江 | 4690 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 纵横 | 4700 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 纵横 | 4720 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 瑞丰 | 4730 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 东华 | 4720 | +40 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 首钢 | 4780 | +40 | - |
(文章来源:海鑫钢网)