财经 >

【东亚视点】-商品周度观点-1月16日

时间:2022-01-16 14:04:27       来源:上海东亚期货有限公司

有色。铜|周度观点

有色。铝|周度观点

有色。锌|周度观点

有色。镍|周度观点

纯碱|周度观点

玻璃|周度观点

黑色。螺纹|周度观点

黑色。铁矿|周度观点

黑色。焦煤焦炭|周度观点

能化。原油|周度观点

能化。甲醇|周度观点

能化。LPG|周度观点

能化。PTA|周度观点

能化。苯乙烯|周度观点

能化。橡胶|周度观点

能化。沥青|周度观点

农产品。豆类|周度观点

农产品。油脂|周度观点

农产品。白糖|周度观点

农产品。棉花|周度观点

农产品。生猪|周度观点

(文章来源:上海东亚期货有限公司)

关键词: LPG 观点 视点 东亚 商品 有色 黑色 玻璃 螺纹 纯碱

阅读下一篇

液体混凝剂商品报价动态(2022-01-16)

交易商品牌 产地交货地最新报价液体混凝剂20%3000粘度河南凯捷水处理有限公司国产河南省 郑州市6600元 吨