品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 5390 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 5290 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 5290 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 包钢 | 5240 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 包钢 | 5140 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 包钢 | 5140 | +10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 5300 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 5310 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 5160 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 5120 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 5090 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 5120 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 5120 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 包钢 | 5250 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 包钢 | 5250 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 包钢 | 5120 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 包钢 | 5080 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 包钢 | 5050 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 包钢 | 5080 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 包钢 | 5080 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 5250 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 5250 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 5120 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 5080 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 5050 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 5080 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 5080 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建邦 | 5260 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建邦 | 5260 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建邦 | 5130 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建邦 | 5090 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建邦 | 5060 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建邦 | 5090 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建邦 | 5090 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德晟 | 5170 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 德晟 | 5170 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 5070 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德晟 | 5020 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德晟 | 5020 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德晟 | 5020 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 5050 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 5240 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 5240 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 包钢 | 5170 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 包钢 | 5170 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德晟 | 5100 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德晟 | 5100 | +10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 5390 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 5390 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 包钢 | 5150 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 包钢 | 5150 | +10 | - | 过磅 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费及运费;
3、以上表列螺纹钢价格均为9米定尺;部分12米资源价格加价30元/吨;
(文章来源:海鑫钢网)