品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 5720 | - | 过磅 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 5670 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 5630 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 5520 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 5520 | +20 | - |
不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 5550 | +20 | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 5520 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 5670 | - | 过磅 |
不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 5580 | - | - |
不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 5830 | - | 过磅 |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 6000 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 5490 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 5510 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5730 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 5540 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 5480 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 5450 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5740 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 5720 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山弘泰 | 5740 | - | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 5790 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 5560 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 5580 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 5610 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 5670 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5790 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5730 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 5740 | - | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 5630 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 5690 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 5590 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 5570 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 5650 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 5610 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 5650 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 5630 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 5700 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 5720 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 5700 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 5770 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 5750 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 5780 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 5780 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 5800 | - | 无货 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 5850 | - | 无货 |
工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 5930 | - | 无货 |
1、如无特殊说明,以上表列均为理计价格,安钢、马钢、鞍山宝得、津西、日照、莱钢为国标,其他负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算。
(文章来源:海鑫钢网)