品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5950 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5930 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5600 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5600 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5620 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5620 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5900 | - | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6370 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5950 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5600 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5600 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 5870 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5810 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5580 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5560 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5850 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5800 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5800 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5810 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5810 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6000 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5900 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5650 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5620 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5620 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5620 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5880 | - | 货少 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6030 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5870 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5840 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5850 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5950 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5820 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5920 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5900 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5870 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5910 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5870 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5560 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5560 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5560 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5800 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6050 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 5970 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 5890 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5600 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5600 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5870 | - | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6280 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 6020 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 6020 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 5990 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5670 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5640 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5640 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5640 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5910 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6160 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6080 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5920 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6030 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5900 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5890 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6480 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6670 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5880 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5890 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5910 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5890 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6160 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6240 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5830 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 5820 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5840 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5580 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5780 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5900 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5880 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5600 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5570 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5570 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5860 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6080 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 5970 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 5860 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 5840 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 5840 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 5840 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 5940 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 5900 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 5570 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 5530 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 5510 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5550 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5540 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5540 | - | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5890 | - | 货少 |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5600 | - | 货少 |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5570 | - | 货少 |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5570 | - | 货少 |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5570 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 5730 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 5670 | - | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5710 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5670 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5580 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5640 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5920 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5930 | - | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6750 | - | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5850 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5600 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5580 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5570 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5570 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5990 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6840 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6800 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6760 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6770 | - | 暂缺 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7180 | - | 暂缺 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7390 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 6900 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 6800 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6980 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6950 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6950 | - | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7260 | - | 暂缺 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)