品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛财 | 5350 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 5320 | - | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 5320 | - | 过磅 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 5350 | - | 过磅 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 5350 | - | 过磅 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 5350 | - | 过磅;货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 5350 | - | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 5700 | - | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 5690 | - | 过磅 |
角钢 | 160*160*12 | Q235B | 唐山正丰 | 5690 | - | 过磅 |
角钢 | 180*180*12 | Q235B | 唐山正丰 | 5690 | - | 过磅 |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 5690 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 5420 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 5420 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5440 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 5330 | - | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山国鑫 | 5440 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 5470 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 5340 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 5340 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山国鑫 | 5520 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山正丰 | 5540 | - | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山正丰 | 5510 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山正丰 | 5730 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山正丰 | 5730 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 5830 | - | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235B | 鑫达 | 5480 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 5480 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 5480 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 5480 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 5480 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 5480 | - | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 5500 | - | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 5560 | - | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 5440 | - | 无货 |
工字钢 | 28# | Q235B | 鑫达 | 5680 | - | 过磅 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 5470 | - | 无货 |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 5470 | - | 过磅 |
工字钢 | 30# | Q235B | 鑫达 | 5670 | - | 过磅 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 5520 | - | 无货 |
工字钢 | 32# | Q235B | 鑫达 | 5710 | - | 过磅 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 5490 | - | 无货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鑫达 | 5760 | - | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 5570 | - | 无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鑫达 | 5790 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 5810 | - | 过磅 |
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格,马钢、日照、津西、鑫达为国标,其他负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)