品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 瑞丰 | 5220 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 燕钢 | 5220 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 东海 | 5210 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 安丰 | 5200 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 九江 | 5200 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 纵横 | 5210 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 纵横 | 5230 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 瑞丰 | 5240 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 东华 | 5230 | -20 | - |
冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 首钢 | 5290 | -20 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格、开票、不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
(文章来源:海鑫钢网)