品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄铜带(H62) | H62 | 63100-63100 | 元/吨 | -350 | 南方 | 2022-04-26 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 63050-63050 | 元/吨 | -350 | 南方 | 2022-04-26 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 66000-66000 | 元/吨 | -350 | 南方 | 2022-04-26 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 79000-79000 | 元/吨 | -400 | 南方 | 2022-04-26 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 59650-59650 | 元/吨 | -350 | 洛阳 | 2022-04-26 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63600-63600 | 元/吨 | -350 | 天津 | 2022-04-26 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情