品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 5600 | +10 | 过磅 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5550 | +10 | 过磅 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 5500 | +10 | 过磅 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 5450 | +10 | 过磅 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5450 | +10 | 过磅 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 5450 | +10 | 过磅 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 5450 | +10 | 过磅 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5450 | +10 | 过磅 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5450 | +10 | 过磅 |
热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 本钢 | 5630 | +10 | 过磅 |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 5600 | +10 | 过磅 |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 5530 | +10 | 过磅 |
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 5480 | +10 | 过磅 |
热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 5480 | +10 | 过磅 |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 5480 | +10 | 过磅 |
热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 5480 | +10 | 过磅 |
低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 5630 | +10 | 过磅 |
低合金开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 5630 | +10 | 过磅 |
(文章来源:海鑫钢网)