品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 5290 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 5230 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 5270 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 5370 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 5310 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 5330 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 5410 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 5330 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 5430 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫达 | 5240 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫达 | 5220 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫达 | 5290 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5310 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 5410 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 5230 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 5340 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 5310 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 5290 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 5240 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 5240 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5310 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 5230 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 5310 | - | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998
(文章来源:海鑫钢网)