品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 5570 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 5370 | +20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 | 5530 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 八钢 | 5330 | +20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 5540 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 5340 | +20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 5520 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 5320 | +20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 5520 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 5320 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 5510 | +20 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 5310 | +20 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 5370 | +20 | 货少;Φ12:5410 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 八钢 | 5330 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 5340 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5320 | +20 | Φ12:5360 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5320 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 5320 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 5310 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 5310 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 5170 | +20 | Φ18:5210;Φ22:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 5220 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 5200 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 5180 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 八钢 | 5130 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 5160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 5190 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 5140 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 5170 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5170 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5120 | +20 | Φ18:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5150 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5170 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5120 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5150 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 5170 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 5120 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 5150 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 申银特钢 | 5160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 申银特钢 | 5110 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 申银特钢 | 5140 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 5160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 5110 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 5140 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石钢 | 5100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 石钢 | 5070 | +20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 5320 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 八钢 | 5280 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 5290 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5270 | +20 | Φ28:5310 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5240 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 5240 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 5230 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 5230 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 酒钢 | 5570 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 酒钢 | 5620 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 酒钢 | 5470 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 酒钢 | 5420 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 酒钢 | 5450 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 酒钢 | 5570 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 酒钢 | 5820 | +20 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 5400 | +20 | 货少;Φ8:5440 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 5550 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八钢 | 5360 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 5380 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5350 | +20 | Φ8:5390 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5570 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5350 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 5340 | +20 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 酒钢 | 5880 | +20 | 货少 | 理计 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 | 5820 | +20 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 酒钢 | 5850 | +20 | 货少 | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 八钢 | 5790 | +20 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ12-16 | HPB300 | 略钢 | 5830 | +20 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ12-16 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 5850 | +20 | 无货 | 理计 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)