品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 62700-63200 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2022-03-31 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 62000-62300 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2022-03-31 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 43600-43800 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2022-03-31 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 64100-64400 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2022-03-31 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67100-67300 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2022-03-31 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情