品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 93-94% | 62100-62500 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 61000-61300 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 44200-44500 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 62200-62400 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 61300-61500 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 59900-60100 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 61900-62200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 62400-62600 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 37900-38400 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66900-67100 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-03-31 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情