| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 63200-63400 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 61400-61800 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 44400-44600 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 45100-45600 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 67100-67300 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 48600-49100 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 50100-50600 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)























































































































































营业执照公示信息