| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 66000-66200 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 62200-62500 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 62000-62300 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 53500-53700 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 61500-61800 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 43200-43400 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 45300-45500 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 65700-65900 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 66800-67000 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 61100-61300 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 48900-49100 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 48400-48600 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 40700-40900 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%。Al≈53% | 38000-38200 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66500-66700 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 78600-78800 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 66400-66600 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 67200-67400 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 48600-48800 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 46900-47100 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 49600-50000 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 51000-51200 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 2022-03-24 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情























































































































































营业执照公示信息