| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 68550-68750 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 68450-68650 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 68300-68500 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 67200-67400 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 56400-56700 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 70400-70700 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59050-59350 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 80650-80950 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 73500-73800 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 52350-52850 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 52750-53250 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 55950-56450 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 50400-50600 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2022-03-17 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情























































































































































营业执照公示信息