品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(四川) | 14300-14300 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2022-04-21 | 含税 | |
废电瓶铅(四川) | - | 8700-8700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
粗铅(四川) | - | 13730-13730 | 元/吨 | 125 | 四川地区 | 2022-04-21 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(四川) | 14300-14300 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2022-04-21 | 含税 | |
废电瓶铅(四川) | - | 8700-8700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
粗铅(四川) | - | 13730-13730 | 元/吨 | 125 | 四川地区 | 2022-04-21 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情