中钨高新5月6日发布消息,5月5日,公司接待国新投资等多家机构调研,接待人员副总经理 邓英杰,董秘 王丹,财务部总经理 支雪斌,证券代表 王玉珍,财务部副总经理 朱莉,财务部 黄英,证券部 刘文婕。
调研主要内容
主要交流内容: 1.目前公司硬质合金相关产品的出口情况和增量区域分布情况。 公司主要产品微型钻头、整体刀具、数控刀片、粉末等出口销量同比有所增长,其他硬质合金出口销量同比略有下降;增量区域中,欧洲、美国市场是公司传统优势市场,目前仍保持较高增速,印度、东南亚地区等新兴市场同比增速大幅提高。 总体…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 爱建证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 德邦证券 | 证券公司 |
7 | 博泽资管 | 资产管理公司 |
8 | E Fund Management | 基金管理公司 |
9 | 财通证券 | 证券公司 |
10 | 丹羿投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中钨高新近一年共接待321家机构377次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-30 | 35 | 2.45 | 0.84 | 4.66 | 2.14 | -1.26 | 3.34 |
2023-03-02 | 36 | -0.33 | -4.46 | -13.77 | -0.64 | -2.08 | -9.44 |
2023-02-10 | 16 | 1.81 | -7.19 | -6.89 | 0.91 | -5.45 | -5.79 |
2022-11-25 | 6 | -1.78 | 7.18 | 5.86 | -0.65 | 4.66 | -0.03 |
2022-11-14 | 26 | 3.26 | 5.36 | -4.73 | 1.36 | 6.02 | -3.12 |
2022-11-02 | 29 | 4.98 | 0.46 | 5.77 | 5.80 | -0.53 | 1.51 |
2022-09-15 | 1 | -4.69 | 3.07 | -5.07 | -2.34 | 6.99 | -0.11 |
2022-09-03 | 5 | 2.68 | 10.80 | 0.71 | 2.88 | 9.06 | 3.09 |
2022-08-28 | 187 | -2.33 | -10.45 | -0.78 | -1.89 | -8.41 | -0.44 |
2022-06-13 | 14 | -0.37 | -4.07 | -2.65 | -1.16 | -7.44 | -8.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,指南针、潮宏基、贵州百灵、盛达资源、国联水产、华懋科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 150 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002345 | 潮宏基 | 132 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
000603 | 盛达资源 | 74 | 电话会议 | 2023-05-05 |
300094 | 国联水产 | 50 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
603306 | 华懋科技 | 46 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: