品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢 | 7280 | - | 无花;120g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢 | 7230 | - | 无花;120g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6560 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6460 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6340 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6290 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6290 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 6460 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 6450 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 6330 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 6360 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 6250 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 6210 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6170 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6190 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6180 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6130 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6180 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 5880 | - | 无花;120g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 5910 | - | 无花;120g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6780 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6730 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6530 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6410 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6360 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6450 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6350 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6330 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.45*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6370 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6410 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6480 | - | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6240 | - | 有花;50g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6130 | - | 有花;50g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6250 | - | 有花;50g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6220 | - | 有花;50g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6250 | - | 有花;50g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6140 | - | 有花;50g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6170 | - | 有花;50g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6110 | - | 有花;50g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 6270 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 6030 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.8*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 6030 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 6030 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6240 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.75*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6120 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6120 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6220 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6120 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6120 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6220 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6480 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6220 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.95*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6150 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6140 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6160 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6480 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6230 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6220 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6170 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6150 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6140 | - | 有花; 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6130 | - | 有花; 40g/㎡ |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)