品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 63800-64300 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 63100-63400 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 44200-44400 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68200-68400 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65200-65500 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情