| 锌单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1034 | 0 | |
| 上海裕强 | 16517 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4798 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5353 | 99 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 5985 | 857 | |
| 合计 | 33687 | 956 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 40812 | 24 | |
| 中金圣源 | 9996 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 50808 | 24 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1390 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1907 | -174 | |
| 合计 | 3297 | -174 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 174 | -126 |
| 康运萧山 | 904 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 2224 | 0 | |
| 浙江田川 | 997 | 0 | |
| 合计 | 4299 | -126 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 19010 | 0 |
| 全胜物流天津 | 9912 | 0 | |
| 新兴伟业 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 38922 | 0 | |
| 总计 | 131013 | 680 | |
4月21日,上海期货交易所锌库存总量131013吨,库存增加680吨。其中上海地区库存336887吨,库存增加956吨;广东地区库存50808吨,库存增加24吨;江苏地区库存3297吨,库存减少174吨;浙江地区库存为4299吨,库存减少126吨;天津地区库存38922吨,库存增加0吨。市场锌库存减少,锌市供给正常,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)























































































































































营业执照公示信息