| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063铝棒 | - | 20920-21120 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 21900-22000 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 22900-23000 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 含税 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 22800-22900 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 20250-20350 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 21130-21730 | 元/吨 | 80 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 22950-23050 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 电泳铝材 | - | 28000-28200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 喷涂铝材 | - | 27200-27400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 国标磨砂铝材 | - | 27200-27400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 干净报纸板 | - | 18550-18650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
| 水箱铝复锭 | - | 19350-19550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2022-04-21 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)























































































































































营业执照公示信息