产品 | 4月15日 | 4月18日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6843.25元/吨 | 7030.75元/吨 | +2.74% |
液化气 | 6300.00元/吨 | 6300.00元/吨 | 0.00% |
丙烯 | 8441.00元/吨 | 8441.00元/吨 | 0.00% |
(文章来源:生意社)
关键词:
产品 | 4月15日 | 4月18日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6843.25元/吨 | 7030.75元/吨 | +2.74% |
液化气 | 6300.00元/吨 | 6300.00元/吨 | 0.00% |
丙烯 | 8441.00元/吨 | 8441.00元/吨 | 0.00% |
(文章来源:生意社)
关键词: