4月19日,国内乳聚丁苯橡胶装置开工动态。
| 企业 | 装置产能 | 开工情况 |
| 齐鲁石化 | 23万吨/年 | 正常运行 |
| 吉林石化 | 14万吨/年 | 两线运行 |
| 扬子石化 | 10万吨/年 | 正常运行 |
| 申华化学 | 17万吨/年 | 两线运行 |
| 兰州石化 | 15万吨/年 | 三线运行 |
| 抚顺石化 | 20万吨/年 | 三线运行 |
| 李长荣(惠州) | 5万/年 | 正常运行 |
| 浙江维泰 | 10万/年 | 两线运行 |
| 杭州宜邦 | 10万/年 | 两线运行 |
(文章来源:生意社)
财经 > 4月19日,国内乳聚丁苯橡胶装置开工动态。
| 企业 | 装置产能 | 开工情况 |
| 齐鲁石化 | 23万吨/年 | 正常运行 |
| 吉林石化 | 14万吨/年 | 两线运行 |
| 扬子石化 | 10万吨/年 | 正常运行 |
| 申华化学 | 17万吨/年 | 两线运行 |
| 兰州石化 | 15万吨/年 | 三线运行 |
| 抚顺石化 | 20万吨/年 | 三线运行 |
| 李长荣(惠州) | 5万/年 | 正常运行 |
| 浙江维泰 | 10万/年 | 两线运行 |
| 杭州宜邦 | 10万/年 | 两线运行 |
(文章来源:生意社)