| 锌单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1034 | 0 | |
| 上海裕强 | 16517 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4798 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5254 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 5128 | -303 | |
| 合计 | 32731 | -303 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 40738 | 2410 | |
| 中金圣源 | 9996 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 50734 | 2410 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1390 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 2157 | -100 | |
| 合计 | 3547 | -100 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 300 | 0 |
| 康运萧山 | 904 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 2274 | 0 | |
| 浙江田川 | 997 | 0 | |
| 合计 | 4475 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 19010 | 0 |
| 全胜物流天津 | 9912 | 0 | |
| 新兴伟业 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 38922 | 0 | |
| 总计 | 130409 | 2007 | |
4月18日,上海期货交易所锌库存总量130409吨,库存增加2007吨。其中上海地区库存32731吨,库存减少303吨;广东地区库存50734吨,库存增加2410吨;江苏地区库存3547吨,库存减少100吨;浙江地区库存为4475吨,库存减少0吨;天津地区库存38922吨,库存增加0吨。市场锌库存增加,锌市供给正常,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)























































































































































营业执照公示信息